Характеристики
Виробник | HP |
Модель | DJ Ink Advantage 1515 |
Артикул | B2L57C |
Тип МФУ | Домашні недорогі, Домашні універсальні, Офісні |
Функції пристрою | принтер-копір-сканер |
Технологія друку | струменева |
Кольоровість друку | кольорова (4 кол.) |
Максимальний формат друку | А4, A5, B4, В5 |
Роздільна здатність друку | 600х600 dpi |
Швидкість ч/б друку | 7 чб.ст/хв (ISO/IEC 24734 ESAT) |
Швидкість кол. друку | 4 кол.ст/хв (ISO/IEC 24734 ESAT) |
Розподільна здатність копіюв. | 600х300 dpi |
Швидкість копіюв. чб. стор/хв | 4.5 чб. стор/хв. (ISO/IEC 24734 ESAT) |
Швидкість копіюв. кол. стор/хв | 3 кол.стор/хв. (ISO/IEC 24734 ESAT) |
Тип сканера | планшетний |
Опт. розпод. здатність сканера | 1200х1200 dpi |
Глибина кольору | 24 біт |
Час виходу першої стор. ч/б, с | 17с |
Навантаження | 1000ст/міс |
Лотки подачі (макс) листів | 60 листів |
Лотки прийому (макс) листів | 25 листів |
Інтерфейс | USB 2.0 |
Особливості | відсутній |
Підтримка ОС | Windows, Mac OS |
Картридж | CZ102AE, CZ101AE |
Розмір (Ш x Г x В) мм | 425,23x552,19x252,19 |
Вага, кг | 3.6кг |
Тип друку | струменевий (4 кольори) |
Гарантія, міс | 12 |

-
БФП лазерний Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
7974.00 грн